Exposure | Model 1a | Model 2b | Model 3c | Model 4d |
---|
PM2.5 (µg/m3) | 1.19(1.11–1.26) | 1.17 (1.10–1.24) | 1.17 (1.10–1.25) | 1.19 (1.12–1.27) |
SO2 (ppb) | 1.48(1.40–1.58) | 1.55 (1.45–1.64) | 1.71 (1.60–1.83) | 1.57 (1.47–1.68) |
NO2 (ppb) | 1.16(0.73–1.83) | 1.22 (1.13–1.32) | 1.20 (1.11–1.30) | 1.11 (1.03–1.20) |
CO (ppb) | 1.53(1.41–1.67) | 1.59 (1.46–1.73) | 1.68 (1.54–1.84) | 1.63 (1.48–1.78) |
O3 (ppb) | 0.71(0.67–0.76) | 0.47 (0.44–0.51) | 0.42 (0.39–0.45) | 0.48 (0.45–0.52) |
- Note: IQR for PM2.5: 3.48 µg/m3, SO2: 1.17 ppb, NO2: 8.87 ppb, CO: 172.71 ppb, O3: 2.65 ppb
- Abbreviations: HR, Hazard ratio; 95% CI, 95% confidence interval; PM2.5, particulate matter with aerodynamic diameters ≤ 2.5 μm; SO2, sulfur dioxide; NO2, nitrogen dioxide; CO, carbon monoxide; O3, ozone; ppb, parts per billion
- aModel 1 Unadjusted model
- bModel 2 adjusted for age, sex
- cModel 3 adjusted for age, sex, monthly household income, education, smoking, drinking, physical activity
- dModel 4 adjusted for age, sex, monthly household income, education, smoking, drinking, physical activity, temperature, humidity