N | % | |
---|---|---|
Housing | ||
Single family | 408 | 88.9 |
Mobile home | 6 | 1.3 |
Multiple unit | 7 | 1.5 |
Other* | 3 | 0.7 |
Missing | 35 | 7.6 |
Housing Ownership | ||
Own | 392 | 85.4 |
Rent | 25 | 5.5 |
Other† | 5 | 1.1 |
Unknown | 2 | 0.4 |
Missing | 35 | 7.6 |
Household Members’ Age, years | ||
<2 | 20 | 4.4 |
2–11 | 72 | 15.7 |
12–18 | 74 | 16.1 |
19–34 | 89 | 19.4 |
35–65 | 281 | 61.2 |
>65 | 128 | 27.9 |
Missing | 53 | 11.5 |
Do children visit frequently? | ||
Yes | 216 | 47.1 |
No | 194 | 42.3 |
Missing | 49 | 10.7 |
Years in current residence, Mean (SD) | 18.4 (15.5) | - |
Missing n = 37 | ||
Household size, Mean (SD) | 2.7 (1.4) | - |
Missing n = 56 |